ZDZ
ДвигательОбъемМощностьВес
см3 л.с. гр.
ZDZ 40RE 39,69 4,8 1440
ZDZ 40RV 39,69 4,8 1440
ZDZ 40RE F3A 40 - 1100
ZDZ 50NG 48,5 - 1590
ZDZ 50RE 50 - 1590
ZDZ 60RV 60 5,4 2030
ZDZ 80RV 80 8 2110
ZDZ 80RV-J 79,8 9,5 2280
ZDZ 80B2RV 80 8,1 2110
ZDZ 100B2NG 97 - 2360
ZDZ 100R2NG 97 - 3100
ZDZ 120B2RV 120 10,5 3320
ZDZ 160B2RV Champion 160 16 3370
ZDZ 160B2RV-J 160 - 3650
ZDZ 210B2RV 210 - 4780
ZDZ 420B4RV 420 - 9300
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14